Dienstpläne Kerb 2022
Hier findet ihr die Pläne für die zu belegenden Dienste. Klick auf einen der freien Button, um Dich für diesen Dienst einzutragen und fülle das aufgerufene Formular entsprechend aus. Nach dem Absenden wird Dein Name und „Dein“ Verein, für den Du den Dienst leisten möchtest, in den Dienstplan eingetragen. Je mehr Personen oder Mitglieder eines Vereins sich für einen Verein eintragen, desto höher ist die Beteiligung dieses Vereins an den Gewinnen aus unserer Kerb. Wenn Du keinem Verein angehörst, darfst Du Dich selbstverständlich auch gern eintragen. Dann entscheide Dich einfach, welchem Verein Dein Dienst zugute kommen soll.
Du kennst Dich mit dem neumodischen Kram nicht aus? Dann sende einfach eine E-Mail mit Deinem Namen, Deinem Verein, allen Kontaktdaten und dem von Dir gewünschten Termin an den Webmaster. Wir tragen diesen dann ein. Oder rufe Johannes (0151 18473781) oder Armin Lecking (06162 9699881) an, die das Eintragen dann für Dich übernehmen.
Ein Wort zum Datenschutz.
Damit aus Gründen des Datenschutz Dein vollständiger Name nicht hier auf der Seite zu lesen ist, kürzen wir Deinen Vornamen ab. Durch Deine in der vom System generierten E-Mail angegebene E-Mail-Adresse und Deine weiteren, in der E-Mail angegebenen Kontaktdaten wissen wir, wer Du bist – aber niemand sonst. Wenn Dir das nicht reicht, darfst Du aber auch gern einen Spitznamen oder einen „Nickname“ eintragen. Es sei denn, Dein Spitzname ist über die Grenzen hinaus bekannt. Mehr zum Thema Datenschutz findest Du unter Datenschutz.
Wir freuen uns auf alle, die einen Dienst übernehmen.
Dienstplan Kerb - Freitag 09.09.2022
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | W. Silas - Kerbverein Hoazem | T. Schwaab - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | A. Rapp - Kerbverein Hoazem | N. Seibert - Kerbverein Hoazem | M. Andre - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | N. Kreppenhofer - Kerbverein Hoazem | K. Hüllhorst - Kerbverein Hoazem | S. Nick - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | N. Michael - Häzemer Lilien e. V. | F. Kluge - TSV Habitzheim | S. Fehr - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | J. Andreas - Kerbverein Hoazem | W. Felix - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | L. Sebastian - Kerbverein Hoazem | W. Felix - Kerbverein Hoazem | H. Eric - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | M. Bauersfeld - Kerbverein Hoazem | N. Seibert - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | A. Bernius - Kerbverein Hoazem | N. Scharkopf - Kerbverein Hoazem | F. Mauß - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | J. Müth - Kerbverein Hoazem | B. Yanick - TSV Habitzheim | B. Vierheller - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | M. Marius - TSV Habitzheim | T. Müller - TSV Habitzheim | T. Schwalbe - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | R. Haas - TSV Habitzheim | S. Scharkopf - Kelterverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | U. Mauß - Kelterverein | M. André - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 3 | Getränkedienst 1 | L. Rapp - Kerbverein Hoazem | L. Wacker - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | T. Nagy - Kerbverein Hoazem | C. Gaug - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | M. Rapp - Kerbverein Hoazem | J. Warkehr - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | T. Geier - Kerbverein Hoazem | N. A. - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | N. Klober - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | U. Mauß - Kelterverein | N. Seibert - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Schnapsbar | Dienst 1 | S. Abt - TSV Habitzheim | F. Dennis - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienst 2 | N. Schulz - TSV Habitzheim | F. Fischer - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienst 3 | J. Kurz - TSV Habitzheim | B. Gottstein - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer 1 | J. Glanzner - TSV Habitzheim | C. Ballensiefen - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer 2 | L. Sarah - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toilettendienst | F. Mauß - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Nachtwache | Nachtwache 1 | M. Felix - Kerbverein Hoazem | M. Felix - Kerbverein Hoazem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtwache 2 | S. Kevin - Kerbverein Hoazem | M. Felix - Kerbverein Hoazem |
Dienstplan Kerb - Samstag 10.09.2022
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | mit DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | B. Renate - MGV | M. Thomas - MGV | T. Schwalbe - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | D. Altilio - Häzemer Lilien e. V. | K. Oliver - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | A. Detlef - Häzemer Lilien e. V. | S. Scharkopf - Häzemer Lilien e. V. | G. Reiner - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | R. Peter - Häzemer Lilien e. V. | A. Scharkopf - Häzemer Lilien e. V. | A. Oliver - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | N. Bärbel - Häzemer Lilien e. V. | S. Christian - Häzemer Lilien e. V. | R. Marijan - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | M. Itzel - Häzemer Lilien e. V. | T. Lachnitt - Häzemer Lilien e. V. | C. Pfuhl - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | B. Udo - Kelterverein | K. Keller - TSV Habitzheim | C. Mickler - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | B. Rüdiger - Kelterverein | M. Pfuhl - TSV Habitzheim | T. Klober - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | D. Seibert - TSV Habitzheim | K. Pfuhl - TSV Habitzheim | T. Benien - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | A. Eidmann - TSV Habitzheim | R. Juhrig - TSV Habitzheim | T. L. - Otzberger Adler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | P. David - TSV Habitzheim | E. Müth - Dorf- und Kulturverein | M. Fabian - MGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Nachtwache | Nachtwache 1 | K. Nico - Kerbverein Hoazem | K. Nico - Kerbverein Hoazem |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtwache 2 | A. Bernius - Kerbverein Hoazem | A. Bernius - Kerbverein Hoazem |
Dienstplan Kerb - Sonntag 11.09.2022
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | C. Lickert - TSV Habitzheim | T. Lachnitt - Kelterverein | V. Geiß - Kerbverein Hoazem | S. Rapp - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | C. Lickert - TSV Habitzheim | S. Conny - Kelterverein | K. Schwinn - Kerbverein Hoazem | M. Rapp - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | F. Kluge - TSV Habitzheim | S. Görner - TSV Habitzheim | M. Allmann - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | K. Görner - TSV Habitzheim | P. Allmann - freiwillige Feuerwehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | E. Handschuh - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | C. Pfuhl - TSV Habitzheim | B. Sascha - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | B. Inna - -- Bitte wählen -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst |
Dienstplan Kerb - Montag 12.09.2022
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | T. Geier - Häzemer Lilien e. V. | R. Henning - Häzemer Lilien e. V. | R. Juhrig - Dorf- und Kulturverein | G. Zimmer - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | R. Marcel - Kerbverein Hoazem | R. Marcel - Kerbverein Hoazem | M. Thomas - Dorf- und Kulturverein | K. Gerhard - Dorf- und Kulturverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | R. Heike - MGV | E. Handschuh - Kerbverein Hoazem | C. Schäfer - TSV Habitzheim | R. Peters - Dorf- und Kulturverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | S. Martin - MGV | G. Kaufmann - Dorf- und Kulturverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | S. Annika - TSV Habitzheim | B. Ulrike - MGV | J. Lickert - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Bedienung | Spülen 1 | F. wenzel - Dorf- und Kulturverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | D. Lehmer - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 1 | E. Schreiber - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 2 | B. Lehmer - MGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst |