Dienstpläne Kerb 2023
Hier findet ihr die Pläne für die zu belegenden Dienste. Klick auf einen der freien Button, um Dich für diesen Dienst einzutragen und fülle das aufgerufene Formular entsprechend aus. Nach dem Absenden wird Dein Name und „Dein“ Verein, für den Du den Dienst leisten möchtest, in den Dienstplan eingetragen. Je mehr Personen oder Mitglieder eines Vereins sich für einen Verein eintragen, desto höher ist die Beteiligung dieses Vereins an den Gewinnen aus unserer Kerb. Wenn Du keinem Verein angehörst, darfst Du Dich selbstverständlich auch gern eintragen. Dann entscheide Dich einfach, welchem Verein Dein Dienst zugute kommen soll.
Du kennst Dich mit dem neumodischen Kram nicht aus? Dann sende einfach eine E-Mail mit Deinem Namen, Deinem Verein, allen Kontaktdaten und dem von Dir gewünschten Termin an den Webmaster. Wir tragen diesen dann ein. Oder rufe Johannes (0151 18473781) oder Armin Lecking (06162 9699881) an, die das Eintragen dann für Dich übernehmen.
Ein Wort zum Datenschutz.
Damit aus Gründen des Datenschutz Dein vollständiger Name nicht hier auf der Seite zu lesen ist, kürzen wir Deinen Vornamen ab. Durch Deine in der vom System generierten E-Mail angegebene E-Mail-Adresse und Deine weiteren, in der E-Mail angegebenen Kontaktdaten wissen wir, wer Du bist – aber niemand sonst. Wenn Dir das nicht reicht, darfst Du aber auch gern einen Spitznamen oder einen „Nickname“ eintragen. Es sei denn, Dein Spitzname ist über die Grenzen hinaus bekannt. Mehr zum Thema Datenschutz findest Du unter Datenschutz.
Wir freuen uns auf alle, die einen Dienst übernehmen.
Dienstplan Kerb - Freitag 08.09.2023
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | U. Mauß - Kelterverein | K. 1. - -- Bitte wählen -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | T. Müller - TSV Habitzheim | 2. Kerbbroschen - Kerbverein Hoazem | K. 9. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | M. Pfuhl - TSV Habitzheim | 3. Kerbbroschen - Kerbverein Hoazem | K. 10. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | R. Haas - TSV Habitzheim | 4. Kerbborschen - Kerbverein Hoazem | K. 11. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | K. Pfuhl - TSV Habitzheim | P. David - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | K. Keller - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | 5. Kerbborschen - Kerbverein Hoazem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | D. Seibert - TSV Habitzheim | 6. Kerbborschen - Kerbverein Hoazem | K. 11. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | A. Eidmann - TSV Habitzheim | 7. Kerbborschen - Kerbverein Hoazem | K. 13. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | R. Carmen - TSV Habitzheim | 8. Kerbborschen - Kerbverein Hoazem | K. 14. - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | R. Marijan - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | H. Pfuhl - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 3 | Getränkedienst 1 | M. Michel - TSV Habitzheim | M. Marius - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | G. Vera - Kerbverein Hoazem | D. Frank - TSV Habitzheim | J. Töpfer - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | P. Mira - Kerbverein Hoazem | F. Fischer - TSV Habitzheim | K. Hüllhorst - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | S. Lohnes - Kerbverein Hoazem | B. Gottstein - TSV Habitzheim | F. Walter - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | M. Lohnes - TSV Habitzheim | C. Ballensiefen - TSV Habitzheim | N. Seibert - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | R. Aileen - Kerbverein Hoazem | L. Christian - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toilettendienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Nachtwache | Nachtwache 1 | B. Louis - freiwillige Feuerwehr | T. Schwalbe - TSV Habitzheim |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtwache 2 | P. Sauerbrei - freiwillige Feuerwehr |
Dienstplan Kerb - Samstag 09.09.2023
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | mit DJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | R. Juhrig - TSV Habitzheim | T. Lachnitt - Häzemer Lilien e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | M. Itzel - Häzemer Lilien e. V. | E. Müth - Dorf- und Kulturverein | L. Pia - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | G. Reinhardt - Häzemer Lilien e. V. | H. Müth - Dorf- und Kulturverein | P. Alex - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | A. Detlef - Häzemer Lilien e. V. | G. Reiner - TSV Habitzheim | T. L. - Otzberger Adler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | K. O - Häzemer Lilien e. V. | H. Göttmann - TSV Habitzheim | R. Timo - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | M. Jan - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | E. Schreiber - MGV | A. Jakob - Kerbverein Hoazem | C. Pfuhl - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | B. Udo - Kelterverein | A. Kluge - Kerbverein Hoazem | S. Daggy - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | R. Brück - Kelterverein | T. L. - Otzberger Adler | T. Klober - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | M. Rapp - TSV Habitzheim | S. Hollnack - TSV Habitzheim | T. Benien - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | R. Ballensiefen - Kelterverein | F. Mickler - MGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Nachtwache | Nachtwache 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtwache 2 |
Dienstplan Kerb - Sonntag 10.09.2023
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | S. Martin - MGV | C. Sterkel-Sievers - Kerbverein Hoazem | H. Annette - Kelterverein | S. Susanne - Häzemer Lilien e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | M. Itzel - freiwillige Feuerwehr | S. Görner - TSV Habitzheim | H. Lückert - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | T. Markus - freiwillige Feuerwehr | K. Maren - MGV | S. Babiniuk - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | C. Pfuhl - TSV Habitzheim | B. Inna - -- Bitte wählen -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 2 | Getränkedienst 1 | L. Sascha - TSV Habitzheim | T. Gunst - TSV Habitzheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | L. Weiler - TSV Habitzheim | J. Waigand - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | L. Zulauf - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | C. Handschuh - Kerbverein Hoazem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst |
Dienstplan Kerb - Montag 11.09.2023
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Theke 1 | Getränkedienst 1 | I. K. - Otzberger Adler | R. Marcel - Kerbverein Hoazem | R. Juhrig - Dorf- und Kulturverein | M. Terk - freiwillige Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 2 | B. Kluge - TSV Habitzheim | L. Christian - TSV Habitzheim | K. Gabi - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 3 | F. Kluge - TSV Habitzheim | H. Pfuhl - freiwillige Feuerwehr | P. Roswitha - Dorf- und Kulturverein | J. Lickert - TSV Habitzheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getränkedienst 4 | U. Ballensiefen - MGV | F. Bakhtiari - MGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spülen | L. Christin - TSV Habitzheim | D. Lehmer - Dorf- und Kulturverein | G. Zimmer - Dorf- und Kulturverein | B. Theresa - MGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | F. wenzel - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Bedienung | Spülen 1 | U. Wacker - MGV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 1 | E. Schreiber - Dorf- und Kulturverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 2 | L. Bärbel - MGV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | ||
Toiletten | Toilettendienst |